污染物 浓度限值 [ mg/m3(标)]
 取值时间 一级标准 二级标准 三级标准
总悬浮颗粒物 
TSP
年平均 0.08 0.20 0.30
日平均 0.12 0.30 0.50
可吸入颗粒物 PM10 年平均 0.04 0.10 0.15
日平均 0.05 0.15 0.35
二氧化硫SO2   年平均 0.02 0.06 0.10
日平均 0.05 0.15 0.25
小时平均 0.15 0.50 0.70
二氧化氮NO2   年平均 0.08 0.08 0.12
日平均 0.08 0.12 0.28
小时平均 0.24 0.24 0.24
一氧化碳CO 年平均 4.00 4.00 6.00
日平均 10.00 10.00 20.00
臭氧O3   小时平均 0.12 0.16 0.20
铅Pb 季平均 1.50(μg/m3)
年平均 1.00(μg/m3)
备注 标准来自:《大气环境质量标准》GB3095-1996 国家环保总局环函[2000]1号文件   


空气污染指数 API  污染物浓度(毫克/立方米)
可吸入颗粒物(PM10) 二氧化硫(SO2) 二氧化氮 (NO2 一氧化碳 (CO) 臭氧 (O3)
500 0.600 2.620 0.940 150 1.200
400 0.500 2.100 0.750 120 1.000
300 0.420 1.600 0.565 90 0.800
200 0.350 0.800 0.280 60 0.400
100 0.150 0.150 0.120 10 0.200
50 0.050 0.050 0.080 5 0.120
备注 标准来自:国家环境监测总站办字[2000]026号文件规定